Dernière mise à jour : 2026-10-03.
Sticker Studio by Zaparo collecte les données suivantes, et rien d'autre.
| Données | Détail | Finalité | Partage |
|---|---|---|---|
| Activité dans l'application | Un solde de crédits par appli et par identifiant utilisateur Zaparo ID : les crédits détenus, les actions pour lesquelles ils ont été utilisés (sous le nom que l'appli donne elle-même à chaque action), la date à laquelle une publicité avec récompense a été créditée pour la dernière fois, et un journal de chaque modification; Google AdMob: Interactions avec l'appli, telles qu'AdMob les mesure : le fait qu'une publicité a été demandée, affichée, regardée ou fermée; Événements d'utilisation des fonctionnalités enregistrés par l'appli, et la version d'un réglage qu'elle a affichée (tests A/B), envoyés à notre propre serveur d'analyse; Écrans affichés et événements d'utilisation des fonctionnalités que l'appli hôte choisit d'enregistrer; D'où vient cette installation : uniquement les informations de campagne transmises par Google Play (par exemple une appli trouvée directement sur Google Play, ou laquelle de nos applis a affiché la publicité) et le fait qu'elle soit passée ou non par l'un de nos liens d'invitation ; lues une seule fois et envoyées avec ses événements à notre propre serveur d'analyse; Les applis, au sein de ce même espace, dans lesquelles le compte est apparu. Cette information est enregistrée lorsqu'une appli inscrit un appareil ou finalise une connexion sous son propre identifiant d'application, afin que `me().apps` puisse l'indiquer à la personne. | Gestion du compte, Publicité ou marketing, Données analytiques, Fonctionnement de l'application, Prévention des fraudes, sécurité et conformité | Oui |
| Infos et performance des applis | Sessions de l'appli, telles que Firebase Sessions les transmet à Crashlytics : le moment où l'appli est passée au premier plan et a démarré une session, avec le nom du package, les versions du système d'exploitation et du SDK, le type de réseau, ainsi que le fabricant et le modèle du téléphone; Traces de pile des plantages, ANR (l'appli ne répond pas) et fil d'Ariane (breadcrumbs); Google AdMob: Diagnostics que le SDK transmet sur l'appli et sur lui-même : temps de lancement de l'appli, taux de blocage et consommation d'énergie; ML Kit (Google): Données techniques sur chaque exécution du modèle sur le téléphone : fabricant et modèle du téléphone, version et numéro de build du système d'exploitation ; nom du package et version de l'appli ; temps de traitement ; format et résolution de l'image que reçoit le modèle , ainsi que des événements tels que l'initialisation de la fonctionnalité, le téléchargement du modèle, la détection et la libération des ressources | Publicité ou marketing, Données analytiques, Fonctionnement de l'application, Prévention des fraudes, sécurité et conformité | Oui |
| ID de l'appareil ou autres ID | ML Kit (Google): Un identifiant propre à chaque installation, qui, selon Google, n'a pas vocation à identifier de manière unique une personne ni un appareil physique; Un identifiant aléatoire créé pour cette installation de l'appli et envoyé avec ses événements; Identifiant publicitaire (AD_ID); Google AdMob: Identifiant publicitaire (AD_ID), utilisé par AdMob pour diffuser et mesurer les publicités; Un identifiant du téléphone, envoyé avec chaque demande de publicité et lorsque l'appli indique qu'une publicité a été affichée ou qu'on a appuyé dessus. Il s'agit de l'identifiant publicitaire uniquement lorsque l'appli a été déclarée comme l'utilisant dans Play ; dans tous les autres cas, c'est un identifiant que ce SDK génère pour cette seule installation, qu'aucune autre appli ne peut lire et qui disparaît lorsque l'appli est désinstallée. Aucun des deux n'est stocké tel qu'il est reçu : le serveur en conserve un hachage à clé, de sorte que les publicités ne peuvent pas être reliées à l'identifiant.; UUID d'installation Crashlytics; ID d'installation Firebase (ID d'instance de l'application); ID d'installation Firebase, fourni par le SDK Firebase Installations qu'intègre Crashlytics ; il est envoyé avec chaque session de l'appli et sert à renouveler l'UUID d'installation Crashlytics; L'identifiant du compte, la partie publique d'une clé générée dans le magasin de clés de l'appareil, et l'origine de l'enregistrement : le type de client (appli pour téléphone, navigateur, appli de bureau), son système d'exploitation et la version de l'appli | Gestion du compte, Publicité ou marketing, Données analytiques, Fonctionnement de l'application, Prévention des fraudes, sécurité et conformité | Oui |
| Informations financières | Historique des achats : le jeton d'achat Play, l'ID produit et le numéro de commande de chaque achat de pack de crédits, d'Unlimited ou d'abonnement, vérifiés auprès de Google Play et conservés pour qu'un achat ne soit attribué qu'une seule fois ; pour un abonnement, également la date d'expiration indiquée par Play, relue à chaque renouvellement | Fonctionnement de l'application | Non |
| Position | Google AdMob: Position approximative, déduite par AdMob de l'adresse IP d'où provient la demande de publicité | Publicité ou marketing, Données analytiques, Prévention des fraudes, sécurité et conformité | Oui |
Qui conserve chaque type de données indiqué ci-dessus, et quand il est supprimé :
Vous pouvez demander à tout moment la suppression de vos données, à l'adresse indiquée ci-dessous.
Pour toute question sur cette politique ou toute demande de suppression : privacy@kbsoap.com